Repeaters recently coordinated.
This information was last updated 18-Oct-2025.
| System Status | ORSI District | County | City | Output | Input | CTCSS | Repeater | Trustee | Sponsor | Type | Date Coordinated | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONAL | SE | PITTSBURGH | Tiger Mountain | 146.9550 | 146.3550 | 151.4 | AD5MC | KO5KW | McIntosh CTY ARC | RepTrustee changed call signRep | 2016-07-01 | 2017-01-06 |
| CONSTRUCTION | OKC | OKLAHOMA | Choctaw | 147.3150 | 147.9150 | W5MWC | W5TAH | Mid-DEL ARC | Rep | 2016-11-29 | ||
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 442.9500 | 447.9500 | 167.9 | W5MWC | W5TAH | Mid-Del ARC | RepYaesu FusionRep | 2015-05-12 | 2015-07-10 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Del City | 444.0000 | 449.0000 | 151.4 | W5MWC | KX5RW | Mid-Del ARC | RepOwner WR5G lives out of State, KX5RW now trusteeRep | 1989-05-25 | 2015-03-29 |
| DOWN TEMPORARILY | SE | MCCLAIN | Purcell | 145.1900 | 144.5900 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | Rep | 1993-10-17 | 2016-08-21 | |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 146.6700 | 146.0700 | 151.4 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | RepTransferred from MORI to MMACARC July 2010Rep | 1987-12-01 | 2016-09-04 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 146.8500 | 146.2500 | 141.3 | W5PAA | AE5OU | MMACARC | Rep | 1978-12-01 | 2010-08-12 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 146.9250 | 146.3250 | 151.4 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | Rephttp://w5paa.orgRep | 1982-09-26 | 2016-08-26 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 146.9850 | 146.3850 | 141.3 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | Rep | 1990-02-20 | 2016-08-23 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 224.1000 | 222.5000 | 141.3 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | Rep | 1994-10-01 | 2016-09-02 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 442.7000 | 447.7000 | 141.3 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | RepNow part of MMACARC KS5B relinquished to clubRep | 2001-02-24 | 2016-08-23 |
| OPERATIONAL | OKC | OKLAHOMA | Oklahoma City | 444.1000 | 449.1000 | 141.3 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | Rep | 1992-12-12 | 2016-08-26 |
| OPERATIONAL | SW | MCCLAIN | Newcastle | 927.3875 | 902.3875 | 123.0 | W5PAA | AE5OU | MMACARC | Rep | 2016-08-19 | |
| OPERATIONAL | SW | OKLAHOMA | Oklahoma City | 927.9125 | 902.9125 | 123.0 | W5PAA | N5PTV | MMACARC | RepToo much interference from OG&E Smart Meters looking for new freq.Rep | 2011-05-06 | 2016-08-20 |
| OPERATIONAL | NW | GRANT | Pond Creek | 442.3000 | 447.3000 | 141.3 | KW5FAA | AE5OU | MMACARC/SWAN | RepStatewide Amateur NetworkRep | 2007-01-31 | 2016-08-19 |
| OPERATIONAL | SW | CADDO | CEMENT | 444.4000 | 449.4000 | 141.3 | KW5FAA | AE5OU | MMACARC/SWAN | Rep | 2009-06-01 | 2016-08-19 |
| OPERATIONAL | SW | MCCLAIN | Newcastle | 444.8500 | 449.8500 | 141.3 | KW5FAA | KS5B | MMACARC/SWAN | Rep | 1989-11-01 | 2016-08-19 |
| OPERATIONAL | NE | MUSKOGEE | Muskogee | 146.7450 | 146.1450 | 88.5 | KK5I | K5CM | Muskoge ARC | RepTOWAIR # 1240782Rep | 1982-01-15 | 2014-10-16 |
| OPERATIONAL | NE | MUSKOGEE | Muskogee | 146.8500 | 146.2500 | 88.5 | KK5I | K5CM | Muskoge RC | FUSIONC4FM ior analog in, always analog outFUSION | 1978-12-01 | 2016-05-06 |
| PROPOSED | NE | Miami | 146.6100 | 146.0100 | N0NQW | M0NQW | N-NQW | Rep | 2012-11-23 |
© Copyright Oklahoma Repeater Society, Inc., OklahomaRepeaterSociety.org
