Repeaters recently coordinated.
This information was last updated 18-Oct-2025.
| System Status | ORSI District | County | City | Output | Input | CTCSS | Repeater | Trustee | Sponsor | Type | Date Coordinated | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | NE | LINCOLN | Chandler | 444.6500 | 449.6500 | Restricted Access | RepTrustee now in TN repeater status unknonwRep | 1997-08-26 | 2025-10-18 | |||
| OPERATIONAL | SW | GRADY | Blanchard | 442.0000 | 447.0000 | 141.3 | W0DXA | W0DXA | W0DXA | RepCan be used as a portableRep | 1994-07-19 | 2010-07-23 |
| OPERATIONAL | NE | OTTAWA | Fairland | 147.2850 | 147.8850 | 110.9 | W0GMM | W0GMM | W0GMM | FUSIONDirectional to the SW or SSW Analog only at this timeFUSION | 2015-05-25 | 2025-10-13 |
| PROPOSED | SE | SEQUOYAH | Liberty | 442.1750 | 447.1750 | w5acr | W5ACR | DMR | 2022-03-07 | |||
| OPERATIONAL | NW | WOODS | Alva | 444.9000 | 449.9000 | 103.5 | W5ALZ | W5ALZ | GSPARC | Rep | 2011-11-30 | 2012-04-05 |
| OPERATIONAL | SE | LEFLORE | Cavanal Mtn | 146.6400 | 146.0400 | 88.5 | W5ANR | Rep | 1978-12-10 | 2012-12-23 | ||
| OPERATIONAL | SE | LEFLORE | Poteau | 224.8800 | 223.2800 | 88.5 | W5ANR | W5ANR | WC5I | Replisted in AR as Fort SmithRep | 1991-01-27 | 2012-12-23 |
| OPERATIONAL | SE | SEQUOYAH | Muldrow | 444.3000 | 449.3000 | 114.8 | W5ANR | KG5NE | FSARC | Rep | 2025-10-16 | |
| OPERATIONAL | SE | LEFLORE | Cavanal Mtn | 444.5000 | 449.5000 | 88.5 | W5ANR | KG5NE | FSAARC | RepRestricted for Skywarn ARES RACES UseRep | 1998-10-01 | 2012-12-23 |
| OPERATIONAL | NE | KAY | Ponca City | 442.6750 | 447.6750 | 88.5 | W5BE | W5BE | W5BE | Rep | 2015-04-01 | 2015-05-25 |
| CONSTRUCTION | NE | KAY | Ponca City | 927.7250 | 902.7250 | 88.5 | W5BE | W5BE | W5BE | Rep | 2017-01-25 | |
| CONSTRUCTION | NE | DELAWARE | Cleora | 442.6250 | 447.6250 | W5BIV | W5BIV | W5BIV | FUSION | 2016-02-01 | 2016-02-01 | |
| OPERATIONAL | SW | CARTER | Lone Grove | 146.7900 | 146.1900 | W5BLW | KE5BAL | SOARESSS | Rep | 1980-12-01 | 2025-10-16 | |
| OPERATIONAL | SW | MURRAY | Ardmore | 146.9700 | 146.3700 | 131.8 | W5BLW | KE5BAL | SOARESSS | FUSIONDirect observation by coordinatorFUSION | 1978-12-01 | 2016-03-04 |
| OPERATIONAL | SE | PITTSBURGH | Daisy | 145.2100 | 144.6100 | 100.0 | W5CUQ | WK5Y | PCARC | RepKD5OMB turned rpeater over to PCARCRep | 2006-07-25 | 2012-11-30 |
| OPERATIONAL | SE | PITTSBURGH | McAlester | 145.3700 | 144.7700 | 71.9 | W5CUQ | WK5Y | PCARC | Rep | 1990-12-15 | 2012-11-18 |
| CONSTRUCTION | SE | HUGHES | Stuart | 146.8950 | 146.2950 | 114.8 | W5CUQ | WK5Y | PCARC | Rep | 2015-04-15 | 2015-04-16 |
| PROPOSED | SE | HASKELL | Enterprise | 147.1050 | 147.7050 | 114.8 | W5CUQ | W5CUQ | PCARC | Rep | 2015-06-01 | |
| OPERATIONAL | SE | PITTSBURGH | Daisy | 442.4000 | 447.4000 | 88.5 | W5CUQ | WK5Y | PCARC/TARC | RepTARC SupersystemRep | 2006-07-25 | 2012-11-17 |
| OPERATIONAL | SE | HASKELL | Enterprise | 444.6250 | 449.6250 | 88.5 | W5CUQ | WK5Y | PCARC/TARC | RepTARC SupersystemRep | 2011-11-27 | 2012-11-17 |
© Copyright Oklahoma Repeater Society, Inc., OklahomaRepeaterSociety.org
